Date Syrup

Premium Date Syrup/ Molasses is a natural and highly nutritious ingredient for numerous food and beverage industries. Our fully-automated date syrup/molasses production line guarantees a very high quality product.
Please Contact us for product specifications and specific inquires. We also carry 25kg buckets or 280kg drums and 1,400kg IBC tanks for wholesale clients.
NUTRITIONAL INFORMATION
Parameter | Unit | Specification per 100g | Method |
---|---|---|---|
Energy | KJ/100g | 1259 | Calculation |
Energy | Kcal/100g | 301 | Calculation |
Total Sugar | g/100g | 62 | AOAC 980.13 |
Fructose | g/100g | 28 | HPLC |
Glucose | g/100g | 32 | HPLC |
Sucrose | g/100g | 1 | HPLC |
Protein | g/100g | 2.7 | AOAC 950.48 |
Carbohydrates | g/100g | 71 | By Difference |
Total Fat | g/100g | 0.6 | AOAC 948.22 |
Saturated Fat | g/100g | <0.05 | AOAC 996.06 |
Fiber | g/100g | 8 | AOAC 935.53 |
Total Ash | g/100g | 1.7 | AOAC 920.153 |
Salt Content | g/100g | 0.4 | Titration |
Sodium | Mg/100g | 68 | ICP-OES |
Potassium | Mg/100g | 597 | ICP-OES |
Calcium | Mg/100g | 49 | ICP-OES |
Magnesium | Mg/100g | 53 | ICP-OES |
Iron | Mg/100gm | 2 | ICP-OES |
Phosphorous | Mg/100gm | 6 | ICP-OES |
Vitamin A | Mg/kg | <1 | HPLC |
Vitamin B1 | Mg/kg | <1 | LCMS/MS |
Vitamin B2 | Mg/kg | <1 | LCMS/MS |
CHEMICAL PROPERTIES
Parameter | Unit | Specification | Method |
---|---|---|---|
Lead, Pb | Mg/kg | <0.05 | ICP-OES |
Cadmium | Mg/kg | <0.05 | ICP-OES |
Tin | Mg/kg | <0.05 | ICP-OES |
Copper | Mg/kg | <0.05 | ICP-OES |
Arsenic | Mg/kg | <0.05 | ICP-OES |
Mercury | Mg/kg | <0.05 | ICP-OES |
Aflatoxins B1 | μg/Kg | <0.4 | AOAC 999.07(modified) |
Aflatoxins B2 | μg/Kg | <0.1 | AOAC 999.07(modified) |
Aflatoxins G1 | μg/Kg | <0.4 | AOAC 999.07(modified) |
Aflatoxins G2 | μg/Kg | <0.1 | AOAC 999.07(modified) |
Total Aflatoxins | μg/Kg | <1 | ICP-OES |
Pesticide Residue | Mg/Kg | Nil | GCMS |